Inclusive com data de débito para hoje.
Posição Financeira da conta:
|
|
0095 | 0007049-1 | |
Conta-Corrente |
Saldo (R$) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lançamentos Futuros (R$) |
---|
Veja todos os Lançamentos Futuros Consulte, Altere ou Cancele transações Agendadas |
22 Pendentes
Você possui Operações
pendentes de autorização.
Veja os horários limites e consulte e
autorize as Operações agora.
Vcto. | Tributo |
---|---|
20/05 | 0190 - IRPF - Previd?i... |
20/05 | 0199 - ICMS/MG - Subti... |
20/05 | 1111 - IRPF - Fundos de... |
20/05 | 1111 - IRPF - Renda e P... |
20/05 | 3317 - IRPJ - Reten?... |
20/05 | 0199 - ICMS/MG - Subst... |
Indicadores | Valor |
---|---|
Dólar Comercial | R$ 2,15 |
Poupança Mensal | 0,543% |
Selic | 11,25% |
UFIR | 1,06% |
IGPM - Abr | 0,260% |
IPC FIPE - Abr | 0,270% |
Atualizado em 20/05/2009 às 15h30.