Participe e ajude-nos a identificar os pontos que melhorarão a nossa qualidade.
De uma forma geral, indique seu nível de satisfação com o Bradesco Net Empresa:
2 de 5
Classifique a sua opinião sobre o Bradesco Net Empresa:
Concordo Plenamente | Concordo Parcialmente | Indiferente | Discordo Parcialmente | Discordo Totalmente | |
---|---|---|---|---|---|
Atende as minhas necessidades | |||||
O site está sempre disponível | |||||
Possui um bom atendimento de suporte pela Central de Atendimento 0800 701 0237 | |||||
A velocidade para realizar as transações é adequada | |||||
É inovador | |||||
A linguagem utilizada é de fácil entendimento | |||||
É de fácil navegação | |||||
É fácil encontrar o que se procura | |||||
É confiável e seguro | |||||
É moderno |
3 de 5
Avalie seu nível de satisfação quando você utiliza os serviços do Bradesco Net Empresa:
Muito Satisfeito | Satisfeito | Indiferente | Insatisfeito | Muito Insatisfeito | Não utilizo este produto/serviço | |
---|---|---|---|---|---|---|
Consulta de Saldos e Extratos | ||||||
Crédito: facilidade e agilidade para simulação | ||||||
Forma de acesso a sua conta | ||||||
Crédito: informações disponíveis para tomadas de decisão | ||||||
Investimentos: Facilidade e agilidade na hora de operar | ||||||
Pagamento de Contas | ||||||
Transferência de Valores | ||||||
Investimentos: Informações disponíveis para tomada de decisão sobre onde investir | ||||||
Investimentos: disponibilidade do Home Broker para compra/venda de ações | ||||||
Serviços de Cartão de Crédito | ||||||
Crédito: produtos e serviços oferecidos | ||||||
Recarga de Celular Pré-Pago |
4 de 5
Você tem alguma sugestão para o Bradesco Net Empresa?
Por favor, digite sua sugestão: [] caracteres |
5 de 5
O Bradesco agradece a sua participação!
Participe e ajude-nos a identificar os pontos que melhorarão a nossa qualidade.