Fechar2

Operações Pendentes

Identificamos que existem transações pendentes de sua aprovação.

Saiba Mais

Fechar2

Sair

Vocêealmente deseja sair do Bradesco Net Empresa?

  • Não perguntar das próximas vezes.
  • Segunda-feira, 22 de Outubro de 2012
  • Tempo restante:59 min

Sessão Bloqueada

Sua sessão será encerrada
Você será redirecionado para a página de acesso a conta em 4 min

Para desbloquear sua sessão e retornar ao que você estava fazendo, informe a senha da Chave Segurança - Bradesco eletrônica abaixo:


Sessão Bloqueada

Sua sessão será encerrada
Você será redirecionado para a página de acesso a conta em 4 min

Para desbloquear sua sessão e retornar ao que você estava fazendo, informe a senha da Chave Segurança - Bradesco eletrônica abaixo:


Bom dia, Eduardo Martins

Fechar2

Acessar Outra Empresa

  • Desejo tornar a empresa a ser selecionada padrão para os próximos acessos com este certificado.
Nome CNPJ
Nova Scopus Tecnologia NAO EXCLUIR 002688912000123 Selecionar esta Empresa
Empresa Grupo Econômico 003808465000161 Selecionar esta Empresa

Não foi encontrada nenhuma empresa com a palavra-chave especificada.

Acesse as contas de diferentes empresas com uma única senha

Através do seu Certificado Digital, o Bradesco reconhece quem é você. As empresas para as quais você tem acesso liberado com o mesmo certificado aparecem nesta lista e você pode acessá-las sem ter que digitar a senha novamente.

  • E-mail: emartins@sodia.com.br
  • Perfil: Sócio-Diretor
  • Último acesso: 22/01/2013 - 14h13
  • Nº de Acesso: 138

Extrato de Cheques SCI

  • Exibir:
  • últimos:
  • 7 DIAS
  • 15 DIAS
  • 30 DIAS
  • 45 DIAS
  • 180 DIAS
  • Busca Detalhada
Data: Entre 23/06/2012 e 20/12/2012
Contas:

    Cheque de: Ag: 03861 | CC: 0038959 | Todos os tipos de cheques | Entre 23/06/2012 e 20/12/2012
Data da Compensação ou Devolução Histórico Docto. Bco. Ag Conta Crédito (R$) Débito (R$)
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 1 237 1628 1977 1,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 1 237 1628 1977 2,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 2 237 1628 1977 2,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 2 237 1628 1977 2,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 3 237 1628 1977 3,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 3 237 1628 1977 2,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 4 237 1628 1977 4,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 4 237 1628 1977 2,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 5 237 1628 1977 5,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 5 237 1628 1977 2,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 6 237 1628 1977 6,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 6 237 1628 1977 2,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 7 237 1628 1977 7,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 7 237 1628 1977 2,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 8 237 1628 1977 8,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 8 237 1628 1977 2,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 9 237 1628 1977 9,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 9 237 1628 1977 2,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 10 237 1628 1977 10,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 10 237 1628 1977 20,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 11 237 1628 1977 11,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 11 237 1628 1977 21,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 12 237 1628 1977 12,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 12 237 1628 1977 22,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 13 237 1628 1977 13,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 13 237 1628 1977 23,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 14 237 1628 1977 14,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 14 237 1628 1977 24,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 15 237 1628 1977 15,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 15 237 1628 1977 25,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 16 237 1628 1977 16,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 16 237 1628 1977 26,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 17 237 1628 1977 17,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 17 237 1628 1977 27,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 18 237 1628 1977 18,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 18 237 1628 1977 28,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 19 237 1628 1977 19,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 19 237 1628 1977 29,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 20 237 1628 1977 20,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 20 237 1628 1977 20,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 21 237 1628 1977 21,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 21 237 1628 1977 21,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 22 237 1628 1977 22,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 22 237 1628 1977 22,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 23 237 1628 1977 23,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 23 237 1628 1977 23,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 24 237 1628 1977 24,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 24 237 1628 1977 24,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 25 237 1628 1977 25,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 25 237 1628 1977 25,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 26 237 1628 1977 26,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 26 237 1628 1977 26,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 27 237 1628 1977 27,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 27 237 1628 1977 27,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 28 237 1628 1977 28,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 28 237 1628 1977 28,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 29 237 1628 1977 29,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 29 237 1628 1977 29,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 30 237 1628 1977 30,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 30 237 1628 1977 20,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 31 237 1628 1977 31,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 31 237 1628 1977 21,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 32 237 1628 1977 32,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 32 237 1628 1977 22,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 33 237 1628 1977 33,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 33 237 1628 1977 23,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 34 237 1628 1977 34,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 34 237 1628 1977 34,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 35 237 1628 1977 35,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 35 237 1628 1977 35,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 36 237 1628 1977 36,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 36 237 1628 1977 36,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 37 237 1628 1977 37,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 37 237 1628 1977 37,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 38 237 1628 1977 38,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 38 237 1628 1977 38,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 39 237 1628 1977 39,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 39 237 1628 1977 39,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 40 237 1628 1977 40,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 40 237 1628 1977 40,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 51 237 1628 1977 41,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 51 237 1628 1977 41,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 52 237 1628 1977 42,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 52 237 1628 1977 42,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 53 237 1628 1977 43,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 53 237 1628 1977 43,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 54 237 1628 1977 44,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 54 237 1628 1977 44,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 55 237 1628 1977 45,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 55 237 1628 1977 45,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 56 237 1628 1977 46,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 56 237 1628 1977 46,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 57 237 1628 1977 47,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 57 237 1628 1977 47,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 58 237 1628 1977 48,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 58 237 1628 1977 48,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 59 237 1628 1977 49,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 59 237 1628 1977 49,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 60 237 1628 1977 50,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 60 237 1628 1977 50,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 61 237 1628 1977 51,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 61 237 1628 1977 51,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 62 237 1628 1977 52,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 62 237 1628 1977 52,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 63 237 1628 1977 53,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 63 237 1628 1977 53,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 64 237 1628 1977 54,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 64 237 1628 1977 54,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 65 237 1628 1977 55,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 65 237 1628 1977 55,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 66 237 1628 1977 56,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 66 237 1628 1977 56,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 67 237 1628 1977 57,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 67 237 1628 1977 57,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 68 237 1628 1977 58,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 68 237 1628 1977 58,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 69 237 1628 1977 59,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 69 237 1628 1977 59,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 70 237 1628 1977 60,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 70 237 1628 1977 60,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 71 237 1628 1977 61,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 71 237 1628 1977 61,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 72 237 1628 1977 62,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 72 237 1628 1977 62,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 73 237 1628 1977 63,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 73 237 1628 1977 63,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 74 237 1628 1977 64,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 74 237 1628 1977 64,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 75 237 1628 1977 65,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 75 237 1628 1977 65,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 76 237 1628 1977 66,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 76 237 1628 1977 66,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 77 237 1628 1977 67,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 77 237 1628 1977 67,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 78 237 1628 1977 68,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 78 237 1628 1977 68,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 79 237 1628 1977 69,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 79 237 1628 1977 69,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 80 237 1628 1977 70,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 80 237 1628 1977 70,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 81 237 1628 1977 71,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 81 237 1628 1977 71,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 82 237 1628 1977 72,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 82 237 1628 1977 72,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 83 237 1628 1977 73,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 83 237 1628 1977 73,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 84 237 1628 1977 74,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 84 237 1628 1977 74,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 85 237 1628 1977 75,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 85 237 1628 1977 75,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 86 237 1628 1977 76,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 86 237 1628 1977 76,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 87 237 1628 1977 77,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 87 237 1628 1977 77,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 88 237 1628 1977 78,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 88 237 1628 1977 78,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 89 237 1628 1977 79,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 89 237 1628 1977 79,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 90 237 1628 1977 80,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 90 237 1628 1977 80,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 91 237 1628 1977 81,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 91 237 1628 1977 81,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 92 237 1628 1977 82,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 92 237 1628 1977 82,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 93 237 1628 1977 83,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 93 237 1628 1977 83,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 94 237 1628 1977 84,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 94 237 1628 1977 84,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 95 237 1628 1977 85,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 95 237 1628 1977 85,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 96 237 1628 1977 86,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 96 237 1628 1977 86,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 97 237 1628 1977 87,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 97 237 1628 1977 87,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 98 237 1628 1977 88,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 98 237 1628 1977 88,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 99 237 1628 1977 89,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 99 237 1628 1977 89,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 100 237 1628 1977 90,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 100 237 1628 1977 90,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 101 237 1628 1977 91,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 101 237 1628 1977 91,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 102 237 1628 1977 92,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 102 237 1628 1977 92,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 103 237 1628 1977 93,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 103 237 1628 1977 93,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 104 237 1628 1977 94,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 104 237 1628 1977 94,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 105 237 1628 1977 95,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 105 237 1628 1977 95,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 106 237 1628 1977 96,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 106 237 1628 1977 96,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 107 237 1628 1977 97,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 107 237 1628 1977 97,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 108 237 1628 1977 98,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 108 237 1628 1977 98,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 109 237 1628 1977 99,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 109 237 1628 1977 99,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 110 237 1628 1977 0,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 110 237 1628 1977 0,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 111 237 1628 1977 1,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 111 237 1628 1977 1,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 112 237 1628 1977 2,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 112 237 1628 1977 2,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 113 237 1628 1977 3,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 113 237 1628 1977 3,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 114 237 1628 1977 4,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 114 237 1628 1977 4,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 115 237 1628 1977 5,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 115 237 1628 1977 5,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 116 237 1628 1977 6,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 116 237 1628 1977 6,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 117 237 1628 1977 7,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 117 237 1628 1977 7,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 118 237 1628 1977 8,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 118 237 1628 1977 8,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 119 237 1628 1977 9,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 119 237 1628 1977 9,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 120 237 1628 1977 10,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 120 237 1628 1977 10,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 121 237 1628 1977 11,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 121 237 1628 1977 11,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 122 237 1628 1977 12,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 122 237 1628 1977 12,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 123 237 1628 1977 13,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 123 237 1628 1977 13,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 124 237 1628 1977 14,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 124 237 1628 1977 14,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 125 237 1628 1977 15,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 125 237 1628 1977 15,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 126 237 1628 1977 16,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 126 237 1628 1977 16,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 127 237 1628 1977 17,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 127 237 1628 1977 17,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 128 237 1628 1977 18,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 128 237 1628 1977 18,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 129 237 1628 1977 19,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 129 237 1628 1977 19,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 130 237 1628 1977 20,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 130 237 1628 1977 20,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 131 237 1628 1977 21,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 131 237 1628 1977 21,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 132 237 1628 1977 22,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 132 237 1628 1977 22,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 133 237 1628 1977 23,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 133 237 1628 1977 23,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 134 237 1628 1977 24,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 134 237 1628 1977 24,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 135 237 1628 1977 25,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 135 237 1628 1977 25,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 136 237 1628 1977 26,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 136 237 1628 1977 26,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 137 237 1628 1977 27,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 137 237 1628 1977 27,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 138 237 1628 1977 28,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 138 237 1628 1977 28,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 139 237 1628 1977 29,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 139 237 1628 1977 29,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 140 237 1628 1977 30,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 140 237 1628 1977 30,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 141 237 1628 1977 31,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 141 237 1628 1977 31,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 142 237 1628 1977 32,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 142 237 1628 1977 32,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 143 237 1628 1977 33,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 143 237 1628 1977 33,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 144 237 1628 1977 34,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 144 237 1628 1977 34,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 145 237 1628 1977 35,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 145 237 1628 1977 35,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 146 237 1628 1977 36,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 146 237 1628 1977 36,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 147 237 1628 1977 37,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 147 237 1628 1977 37,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 148 237 1628 1977 38,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 148 237 1628 1977 38,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 149 237 1628 1977 39,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 149 237 1628 1977 39,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 150 237 1628 1977 40,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 150 237 1628 1977 40,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 160 237 1628 1977 50,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 160 237 1628 1977 50,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 161 237 1628 1977 41,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 161 237 1628 1977 41,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 162 237 1628 1977 42,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 162 237 1628 1977 42,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 163 237 1628 1977 43,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 163 237 1628 1977 43,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 164 237 1628 1977 44,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 164 237 1628 1977 44,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 165 237 1628 1977 45,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 165 237 1628 1977 45,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 166 237 1628 1977 46,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 166 237 1628 1977 46,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 167 237 1628 1977 47,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 167 237 1628 1977 47,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 168 237 1628 1977 48,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 168 237 1628 1977 48,04
30/10/2012 Cheque Compensado Visualizar a imagem do cheque 169 237 1628 1977 49,04
30/10/2012 Cheque Depositado Visualizar a imagem do cheque 169 237 1628 1977 49,04
Total 0,00 0,00
Os dados acima têm como base 20/12/2012 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

  • SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
